Standardmischung M1, Weißblechfassung, 1. Stärke, Buchenholzstiel
| Art.Nr. | Größe [mm] | Stärke [mm] | Borstenlänge | VE |
|---|---|---|---|---|
| 240015 | 15 | 5 | 30 | 12 |
| 240020 | 20 | 5 | 32 | 12 |
| 240025 | 25 | 5 | 35 | 12 |
| 240035 | 35 | 5 | 38 | 12 |
| 240050 | 50 | 6 | 40 | 12 |
| 240060 | 60 | 7 | 45 | 12 |
| 240075 | 70 | 7 | 46 | 12 |
| 240099 | 100 | 8 | 49 | 6 |
