|
|
|
|
6. Stärke, vollsynthetische Mischung M12, Messingfassung, metallic rot-goldener Kunststoffstiel
| Art.Nr. | Größe [mm] | Stärke [mm] | Borstenlänge | VE |
|---|---|---|---|---|
| 427620 | 20 | 12 | 44 | 12 |
| 427630 | 30 | 13 | 44 | 12 |
| 427640 | 40 | 14 | 44 | 12 |
| 427650 | 50 | 14 | 52 | 12 |
| 427660 | 60 | 15 | 52 | 12 |
| 427670 | 70 | 15 | 57 | 12 |
