|
|
|
|
9. Stärke, vollsynthetische Mischung M3, rostfreie Edelstahlfassung, Buchenholzstiel
| Art.Nr. | Größe [mm] | Stärke [mm] | Borstenlänge | VE |
|---|---|---|---|---|
| 414330 | 30 | 15 | 44 | 12 |
| 414340 | 40 | 16 | 49 | 12 |
| 414350 | 50 | 17 | 54 | 12 |
| 414360 | 60 | 18 | 56 | 12 |
| 414370 | 70 | 19 | 60 | 12 |
| 414380 | 80 | 20 | 65 | 6 |
| 414399 | 100 | 22 | 65 | 6 |
